Paito Warna Nex4D Pools Day
Tabel Paito Nex4D Pools Day
Halaman ini adalah paito warna Nex4D Pools Day: seluruh 43 undian di arsip kami diberi warna digit, penanda kembar, dan saringan legenda. Pasaran Filipina ini tutup pukul 13.15 WIB — setelah result keluar, baris teratas tabel otomatis jadi acuan analisis berikutnya. Pada 30 undian terakhir, angka 2D-nya berimbang 53% ganjil lawan 47% genap.
| Tanggal | Periode | Digit result (kiri ke kanan) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Okt | 523 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 4 Okt | 522 | 6 | 9 | 7 | 5 |
| 3 Okt | 521 | 3 | 7 | 2 | 7 |
| 2 Okt | 520 | 9 | 0 | 6 | 5 |
| 1 Okt | 519 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| 30 Sep | 518 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 29 Sep | 517 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 Sep | 516 | 8 | 7 | 5 | 6 |
| 27 Sep | 515 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 26 Sep | 514 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 25 Sep | 513 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 24 Sep | 512 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 23 Sep | 511 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| 22 Sep | 510 | 7 | 0 | 3 | 5 |
| 21 Sep | 509 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 20 Sep | 508 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 19 Sep | 507 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 18 Sep | 506 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 17 Sep | 505 | 6 | 7 | 1 | 5 |
| 16 Sep | 504 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 15 Sep | 503 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 14 Sep | 502 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 13 Sep | 501 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 12 Sep | 500 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 11 Sep | 499 | 5 | 6 | 1 | 3 |
| 10 Sep | 498 | 6 | 5 | 2 | 6 |
| 9 Sep | 497 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 8 Sep | 496 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 7 Sep | 495 | 4 | 6 | 0 | 9 |
| 6 Sep | 494 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 5 Sep | 493 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 4 Sep | 492 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 3 Sep | 491 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 2 Sep | 490 | 4 | 0 | 7 | 9 |
| 1 Sep | 489 | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 31 Agt | 488 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 30 Agt | 487 | 0 | 9 | 8 | 5 |
| 29 Agt | 486 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 28 Agt | 485 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 27 Agt | 484 | 7 | 1 | 2 | 7 |
| 26 Agt | 483 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 25 Agt | 482 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 24 Agt | 481 | 0 | 4 | 9 | 7 |
Ketuk dua digit sekaligus pada deret angka untuk mencari irisan; kotak putih = hasil saringan. Butuh daftar polos per bulan? Pakai data keluaran lengkap Nex4D Pools Day, atau pantau jadwal undian Nex4D Pools Day.
Cara Cepat Membaca Paito Ini
Kepala paling dominan pada 30 undian terakhir adalah 1 (6×), 2 (6×), 5 (5×). Perbandingan angka 2D ganjil lawan genap berada di angka 53:47, sementara besar lawan kecil 33:67. Kalau Anda baru mengenal paito, panduan membaca paito warna kami cuplik langkah-langkahnya secara rinci.
Main Nex4D Pools Day dengan modal paito
Pendaftaran dan transaksi hanya dilakukan di situs resmi GRAB4D. Situs ini menyajikan data hasil & pasaran sebagai bahan informasi — 18+ dan bermain sesuai kemampuan.